东湖风景区城管执法局2021年政府信息公开工作年度报告
东湖风景区城管执法局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局在市、区政府的坚强领导下,认真贯彻落实《条例》和市、区工作部署要求,坚持以公开透明、公平公正为主线,以服务中心、方便群众为立足点,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,围绕中心、贴近民生、强化措施,依法、及时、准确地公开相关政府信息,推进政府信息公开工作深入开展。
(一)主动公开情况
全年共计主动公开信息10件,其中执法公开7件,其他类型3件。在东湖风景区政府网站标准化页面中及时公开我局机构职能及人员设置情况、部门预决算情况、政策性文件等内容。
(二)主要经验做法
1、信息公开工作机制不断健全。建立了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门机构抓落实”的工作机制,为政府信息公开工作的不断深化提供了组织保障。指定专人负责信息公开具体工作,信息公开答复需经科室负责人、分管领导、主要领导审核,做到信息公开工作的准确及时。
2、主动公开信息力度不断加大。紧紧围绕今年信息公开工作重点,深化公开内容,主动公开政府信息的力度不断加大。加大执法政策的公开力度,增强公开实效,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,为服务和促进我区“依法行政”营造良好的政务环境。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 68 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在问题及改进情况
2020年度政府信息公开工作年度报告中,我局存在两项问题:一是目前政府信息公开形式过于单一,仅通过政府网站进行公开,形式不够丰富。二是主动公开的政府信息内容与公众的需求仍存在一定的差距。针对上述问题我局一是加大政务信息公开的宣传力度,让群众知晓信息查询的渠道。二是不断提高思想认识,提升业务水平,推动重点领域信息公开,加强信息公开的全面性、及时性、准确性、规范性。
(二)本年度存在问题及改进措施
2021年,我局在政府信息公开工作方面取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足,主要是:对政务公开的宣传力度还不够大,网上公开还存在一些薄弱环节等。
下一步,我局一是将加大对信息公开工作的宣传力度,让市民群众对这项工作有更深入的了解和认识,引导公众充分利用公开的政府信息,便捷自己的生活和工作。二是将充分借鉴先进单位的经验做法,并在实际工作中不断提炼总结。同时,严格执行政府信息公开工作要求,认真履行政府信息公开工作的各项职责,主动接受公众监督,不断提升为民服务能力水平。
六、其他需要报告的事项
无。
附件: