2020年武汉市东湖生态旅游风景区建设管理局政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《湖北省人民政府办公厅关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》相关要求,东湖风景区建设管理局认真梳理汇总2020年政务信息公开工作,现将相关工作情况报告如下:
一、总体情况
2020年,在管委会的指导下,我局严格按照政务信息公开工作的要求,以城建重点工作为主线,切实履行部门职责,始终坚持管理服务并重理念,进一步加大信息公开力度,不断推进信息公开工作常态化、透明化、规范化、便民化,取得了显著成效。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关指定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件)) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年认领事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 11 | 0 | 459 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年认领事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年我局未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请。
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年我局政府信息公开工作未发生被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,东湖风景区建设管理局在政府信息公开工作方面做了大量工作,但仍存在标准还不够高、内容还不够全面、信息更新还需要更及时、政府信息工作人员业务素质仍需进一步提高等问题。下一步,我们将从以下几个方面进行改进:一是增强制度建设。进一步明确责任,提高对政府信息公开工作的认识。二是加强业务培训。加强对信息公开工作人员的培训,使其准确理解掌握相关规定,切实增强公开意识和能力。三是抓好工作落实。进一步加强对于信息公开工作情况的督查,确保各项工作落实到位。
附件: