文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-01-13 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 东湖风景区城管执法局2024年度行政执法统计年报 |
东湖风景区城管执法局2024年度行政执法统计年报
东湖风景区城管执法局2024年度行政执法统计年报
一、行政执法主体概况
(一)行政执法主体的名称和数量情况
根据省高院相关裁定,东湖风景区城管执法局本身不具备法律规定的行政主体身份和地位,其作出的行政行为应视为受东湖风景区管理委员会委托,所以东湖风景区城市管理执法主体为武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会。
(二)行政执法机关及各执法主体的执法岗位设置数量及在岗执法人员数量
东湖风景区城管执法局内设机构为综合科和4个中队,2024年正式队员数量45人,其中26人从事一线执法工作,协管员数量160人,派遣制数量12人。
序号 | 机构名称 | 地址 |
1 | 东湖风景区城管执法局综合科 | 欢乐大道369号东湖建材装饰城6栋 |
2 | 东湖风景区城管执法局一中队 | 东湖生态旅游风景区团山路付家村166号 |
3 | 东湖风景区城管执法局二中队 | 洪山区东湖风景区街道红光机动车驾驶员培训有限公司院内 |
4 | 东湖风景区城管执法局三中队 | 东湖生态旅游风景区青王路落雁社区肖马杨168号 |
5 | 东湖风景区城管执法局四中队 | 欢乐大道东湖庭园9栋3单元5楼 |
二、2024年度行政执法案件情况
(一)2024年行政处罚实施情况统计表
行政处罚实施数量(宗) | ||||||||
单位名称 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 |
武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 罚没金额(万元) | |
(宗) | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12.9 |
(二)2024年行政许可实施情况统计表
行政许可实施数量(宗) | |||||
单位名称 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可 | 撤销许可 |
数量 | 数量 | ||||
武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)2024年行政强制实施情况统计表
单位名称 | 行政强制措施实施数量(宗) | 行政强制执行实施数量(宗) | 合计 | |||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | (宗) | ||||||
加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | |||||||
武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)2024年其他行政执法行为实施情况统计表
单位名称 | 行政征收 | 行政检查 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | 合计(宗) | ||||
宗数 | 征收总金额(万元) | 宗 | 宗 | 涉及金额 | 宗 | 给付总金额(万元) | 宗 | 宗数 | 奖励总金额(万元) | 宗 | ||
数 | 数 | (万元) | 数 | 数 | 数 | |||||||
武汉市东湖生态旅游风景区城市管理执法局 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)2024年行政执法实施概况
2024年,我局按要求开展行政处罚案件办理,全年共办理行政处罚公示案件59件,处罚金额12.90万元。
2024年,我局按要求开展行政检查,全年已公示行政检查78次,检查合格率97.44%,对检查未合格的情形已下达责令限期改正决定书,通知其限期改正。
三、2024年度行政执法投诉、举报案件情况
2024年,我局处置上级下派市民服务热线案件1650起,目前已回复1614件,36起正在办理中,办结率为97.81%;受理各类群众电话投诉件58起,回告率100%。
附件: