文      号 发文日期 2026-02-09
发布机构 城乡处 有 效 性 有效
标     题 东湖风景区2026年城市低保春节一次性慰问发放表

东湖风景区2026年城市低保春节一次性慰问发放表

字号 :  | 
更新时间:2026-02-09 发布时间:2026-02-09 |  来源:城乡处
东湖风景区2026年城市低保春节一次性慰问金发放表
序号 所属社区 类别 发放标准 家庭人数 保障人数 户主姓名 发放金额(元)
1 磨山社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 高霞 1070
2 磨山社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 陈健 1284
3 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 刘红军 870
4 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 夏盼 1070
5 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 刘天雄 1284
6 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 王慧 1284
7 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 鲁泽军 1284
8 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 夏平安 1284
9 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 刘玉珍 1284
10 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 尤广清 1284
11 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 2 2 王艳霞 2140
12 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 尤广全 1284
13 东风社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 陶么 1070
14 联合社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 常开华 1284
15 联合社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 方维 1070
16 联合社区 城市低保 按照当前补助水平发放 2 2 卢金章 2140
17 联合社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 方国玉 1070
18 联合社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 李欢 1070
19 联合社区 城市低保 按照当前补助水平发放 3 3 王世超 3210
20 联合社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 曾玉荣 1070
21 先锋社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 郑汉桥 1070
22 先锋社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 张麟宗 1070
23 先锋社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 伍文明 1070
24 建强社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 刘攀 1070
25 建强社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 张家斌 1070
26 建强社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 张佑发 1070
27 建强社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 胡佐斌 991
28 龚家岭社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 刘继红 846
29 龚家岭社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 胡再娣 1070
30 东湖新城社区 城市低保 按照当前补助水平发放 4 4 周奥林 1696
31 东湖新城社区 城市低保 按照当前补助水平发放 2 2 陈敬 1472
32 湖光村 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 李金发 1070
33 湖光村 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 张初一 1070
34 湖光村 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 王德东 1070
35 湖光村 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 尹轩银 1284
36 新磨山社区 城市低保 按照当前补助水平发放 2 2 司春香 1649
37 新磨山社区 城市低保 按照当前补助水平发放 2 2 卢岽 589
38 滨湖社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 刘稳老 1070
39 桥梁社区 城市低保 按照当前补助水平发放 2 2 袁雪飞 2140
40 东湖景园社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 王见 846
41 东湖景园社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 徐运胜 938
42 东湖景园社区 城市低保 按照当前补助水平发放 2 2 杜耀芝 1443
43 东湖景园社区 城市低保 按照当前补助水平发放 2 2 张巍 972
44 东湖景园社区 城市低保 按照当前补助水平发放 2 2 项俊 2354
45 吹笛社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 尹庆安 1070
46 吹笛社区 城市低保 按照当前补助水平发放 1 1 张同春 1284





60
58750


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]