文 号 |
无 |
发文日期 |
2025-06-11 |
发布机构 |
城乡处
|
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
东湖风景区2025年6月城市低保发放记录 |
东湖风景区2025年6月城市低保发放记录
更新时间:2025-06-11 发布时间:2025-06-11 |
来源:城乡处
东湖风景区2025年6月城市低保发放记录 |
序号 | 所属社区 | 户主姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 享受金额 |
1 | 磨山社区 | 陈健 | 1 | 1 | 1258.3 |
2 | 磨山社区 | 高霞 | 1 | 1 | 1050.3 |
3 | 磨山社区 | 王文专 | 2 | 2 | 1560.3 |
4 | 东风社区 | 刘红军 | 1 | 1 | 850.3 |
5 | 东风社区 | 王艳霞 | 2 | 2 | 2090.3 |
6 | 东风社区 | 刘天雄 | 1 | 1 | 1258.3 |
7 | 东风社区 | 夏盼 | 1 | 1 | 1050.3 |
8 | 东风社区 | 尤广清 | 1 | 1 | 1258.3 |
9 | 东风社区 | 王慧 | 1 | 1 | 1258.3 |
10 | 东风社区 | 尤广全 | 1 | 1 | 1258.3 |
11 | 东风社区 | 鲁泽军 | 1 | 1 | 1258.3 |
12 | 东风社区 | 陶么 | 1 | 1 | 1050.3 |
13 | 东风社区 | 刘玉珍 | 1 | 1 | 1258.3 |
14 | 东风社区 | 夏平安 | 1 | 1 | 1258.3 |
15 | 联合社区 | 王世超 | 3 | 3 | 3130.3 |
16 | 联合社区 | 李欢 | 1 | 1 | 1050.3 |
17 | 联合社区 | 卢金章 | 2 | 2 | 2090.3 |
18 | 联合社区 | 常开华 | 1 | 1 | 1258.3 |
19 | 联合社区 | 方维 | 1 | 1 | 1050.3 |
20 | 联合社区 | 方国玉 | 1 | 1 | 1050.3 |
21 | 先锋社区 | 郑汉桥 | 1 | 1 | 1050.3 |
22 | 先锋社区 | 伍文明 | 1 | 1 | 1050.3 |
23 | 先锋社区 | 张麟宗 | 1 | 1 | 1050.3 |
24 | 建强社区 | 张家斌 | 1 | 1 | 1050.3 |
25 | 建强社区 | 张佑发 | 1 | 1 | 1050.3 |
26 | 建强社区 | 李安春 | 2 | 2 | 2090.3 |
27 | 建强社区 | 胡佐斌 | 1 | 1 | 971.3 |
28 | 建强社区 | 毕道华 | 2 | 2 | 2090.3 |
29 | 龚家岭社区 | 刘继红 | 1 | 1 | 826.3 |
30 | 龚家岭社区 | 胡再娣 | 1 | 1 | 1050.3 |
31 | 东湖新城社区 | 周奥林 | 4 | 4 | 1586.3 |
32 | 东湖新城社区 | 陈敬 | 2 | 2 | 1422.3 |
33 | 湖光村 | 李洪新 | 1 | 1 | 1258.3 |
34 | 湖光村 | 张初一 | 1 | 1 | 1050.3 |
35 | 湖光村 | 王德东 | 1 | 1 | 1050.3 |
36 | 湖光村 | 李金发 | 1 | 1 | 1050.3 |
37 | 湖光村 | 尹轩银 | 1 | 1 | 1258.3 |
38 | 新磨山社区 | 卢岽 | 2 | 2 | 539.3 |
39 | 桥梁社区 | 袁雪飞 | 2 | 2 | 2090.3 |
40 | 东湖景园社区 | 项俊 | 2 | 2 | 2298.3 |
41 | 东湖景园社区 | 王见 | 1 | 1 | 826.3 |
42 | 东湖景园社区 | 徐运胜 | 1 | 1 | 918.3 |
43 | 东湖景园社区 | 张巍 | 2 | 2 | 922.3 |
44 | 东湖景园社区 | 杜耀芝 | 2 | 2 | 943.3 |
45 | 吹笛社区 | 张同春 | 1 | 1 | 1258.3 |
| 合计 |
| 61 | 61 | 58100.5 |
附件: