文 号 |
无 |
发文日期 |
2025-05-12 |
发布机构 |
城乡处
|
有 效 性 |
有效 |
标 题 |
东湖风景区2025年5月城市低保发放记录 |
东湖风景区2025年5月城市低保发放记录
更新时间:2025-05-12 发布时间:2025-05-12 |
来源:城乡处
东湖风景区2025年5月城市低保发放记录 |
序号 | 所属社区 | 户主姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 享受金额 |
1 | 磨山社区 | 王文专 | 2 | 2 | 1362.3 |
2 | 磨山社区 | 高霞 | 1 | 1 | 1050.3 |
3 | 磨山社区 | 陈健 | 1 | 1 | 1258.3 |
4 | 东风社区 | 夏盼 | 1 | 1 | 1050.3 |
5 | 东风社区 | 游海燕 | 1 | 1 | 1258.3 |
6 | 东风社区 | 王慧 | 1 | 1 | 1258.3 |
7 | 东风社区 | 陶么 | 1 | 1 | 1050.3 |
8 | 东风社区 | 刘天雄 | 1 | 1 | 1258.3 |
9 | 东风社区 | 王艳霞 | 2 | 2 | 2090.3 |
10 | 东风社区 | 刘红军 | 1 | 1 | 850.3 |
11 | 东风社区 | 刘玉珍 | 1 | 1 | 1258.3 |
12 | 东风社区 | 尤广全 | 1 | 1 | 1258.3 |
13 | 东风社区 | 尤广清 | 1 | 1 | 1258.3 |
14 | 东风社区 | 鲁泽军 | 1 | 1 | 1258.3 |
15 | 东风社区 | 夏平安 | 1 | 1 | 1258.3 |
16 | 联合社区 | 常开华 | 1 | 1 | 1258.3 |
17 | 联合社区 | 方国玉 | 1 | 1 | 1050.3 |
18 | 联合社区 | 王世超 | 3 | 3 | 3118.3 |
19 | 联合社区 | 容乃武 | 2 | 2 | 2090.3 |
20 | 联合社区 | 卢金章 | 2 | 2 | 2090.3 |
21 | 联合社区 | 李欢 | 1 | 1 | 1050.3 |
22 | 先锋社区 | 骆姣生 | 1 | 1 | 1050.3 |
23 | 先锋社区 | 郑汉桥 | 1 | 1 | 1050.3 |
24 | 先锋社区 | 伍文明 | 1 | 1 | 1050.3 |
25 | 先锋社区 | 张麟宗 | 1 | 1 | 1050.3 |
26 | 建强社区 | 毕道华 | 3 | 3 | 2986.3 |
27 | 建强社区 | 张佑发 | 1 | 1 | 1050.3 |
28 | 建强社区 | 张家斌 | 1 | 1 | 1050.3 |
29 | 建强社区 | 李安春 | 2 | 2 | 2090.3 |
30 | 建强社区 | 胡佐斌 | 1 | 1 | 1050.3 |
31 | 龚家岭社区 | 肖雄刚 | 1 | 1 | 1258.3 |
32 | 龚家岭社区 | 余喜兵 | 1 | 1 | 1258.3 |
33 | 龚家岭社区 | 胡再娣 | 1 | 1 | 1050.3 |
34 | 东湖新城社区 | 段红娟 | 1 | 1 | 1258.3 |
35 | 东湖新城社区 | 周奥林 | 1 | 1 | 1050.3 |
36 | 东湖新城社区 | 陈敬 | 2 | 2 | 1262.3 |
37 | 湖光村 | 李金发 | 1 | 1 | 289.3 |
38 | 湖光村 | 余志英 | 1 | 1 | 908.3 |
39 | 湖光村 | 王娟 | 1 | 1 | 1050.3 |
40 | 湖光村 | 尹轩银 | 1 | 1 | 1258.3 |
41 | 湖光村 | 李洪新 | 1 | 1 | 1258.3 |
42 | 湖光村 | 王德东 | 1 | 1 | 1050.3 |
43 | 湖光村 | 张初一 | 1 | 1 | 1050.3 |
44 | 湖光村 | 秦鸿顺 | 1 | 1 | 307.3 |
45 | 湖光村 | 田伟 | 1 | 1 | 1050.3 |
46 | 新磨山社区 | 卢岽 | 2 | 2 | 485.3 |
47 | 桥梁社区 | 袁雪飞 | 2 | 2 | 2090.3 |
48 | 东湖景园社区 | 杜耀芝 | 3 | 3 | 3130.3 |
49 | 东湖景园社区 | 王见 | 1 | 1 | 1258.3 |
50 | 东湖景园社区 | 张巍 | 2 | 2 | 2506.3 |
51 | 东湖景园社区 | 项俊 | 2 | 2 | 1914.3 |
52 | 东湖景园社区 | 徐运胜 | 1 | 1 | 918.3 |
53 | 吹笛社区 | 张同春 | 1 | 1 | 1258.3 |
| 合计 |
| 69 | 69 | 70786.9 |
附件: