文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-03-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区市场监管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 东湖生态旅游风景区管委会市场监督管理局2025年度双随机抽查工作计划 |
东湖生态旅游风景区管委会市场监督管理局2025年度双随机抽查工作计划
东湖生态旅游风景区管委会市场监督管理局2025年度双随机抽查工作计划
序号 | 抽查计划 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽取单位 | 实施检查单位 | 抽查 时间 段 | 备注 | |
市局下派业务对口部门 | 发起部门 | ||||||||
省局检查,市、区配合 | |||||||||
1 | 计量监督检查 | 能源计量审查 | 企业 | 省局确定 | 监管三科 | 各市场监管所 | 省局确定 | 此项检查为省局下达专项抽查项目 | |
能效标识计量专项监督检查 | |||||||||
水效标识计量专项监督检查 | |||||||||
市局发起,下派区局检查 | |||||||||
2 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 2024年度设立登记和住所变更登记企业 | 市局确定 | 监管一科 | 各市场监管所 | 市局确定 | ||
3 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 所有开业经营主体(企业) | 市局确定 | 监管一科 | 各市场监管所 | 市局确定 | ||
公示信息检查 | |||||||||
商标使用行为检查 | 监管四科 | ||||||||
专利真实性监督检查 | |||||||||
4 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营者 | 市局确定 | 监管一科 | 各市场监管所 | 市局确定 | ||
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场个体户 | ||||||||
5 | 工业产品(含食品相关产品)生产企业检查 | 工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证企业资格和条件检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 市局确定 | 监管三科 | 各市场监管所 | 市局确定 | ||
6 | 产品质量监督抽查 | 棉花等天然纤维质量监督检查 | 重点纤维生产企业,购销、承储、使用单位 | 市局确定 | 监管三科 | 各市场监管所 | 市局确定 | ||
7 | 纤维制品质量监督检查(絮用纤维制品、学生服、纺织面料) | 重点絮用纤维制品、学生服、纺织面料生产单位;经营性服务单位;学生服使用单位 | |||||||
8 | 特种设备监 督检查 | 对特种设备生产、使用单位的监督检查 | 特种设备生产、使用单位 | 市局确定 | 监管三科 | 各市场监管所 | 市局确定 | ||
对本级发证的特种设备生产单位(含充装单位)开展 | 特种设备充装单位 | 此项检查为省局下达专项抽查项目 | |||||||
9 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 市局确定 | 监管三科 | 各市场监管所 | 市局确定 | 计量器具种类:加油(气)机 | |
10 | 型式批准监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | |||||||
11 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 计量授权机构 | 应同时对机构建立的计量标准和其他注册计量师情况进行检查 | ||||||
12 | 认证获证组织检查 | 自愿性认证活动检查 | 自愿性认证证书获证组织 | 市局确定 | 监管三科 科 | 各市场监管所 | 市局确定 | ||
强制性产品认证活动检查 | 强制性产品认证获证企业 | ||||||||
区局发起,区局检查 | |||||||||
13 | 专利真实性、商标使用行为、登记事项、公示信息的检查 | 专利真实性监督检查 | 所有开业经营主体(个体 工商户、农民专业合作社) | 个体工商户:40%; 农民专用合作社:100%。 | 监管四科 | 各市场监管所 | 7-11月 | 任务合并进行 | |
商标使用行为检查 | |||||||||
登记事项检查 | |||||||||
公示事项检查 |
附件: