文 号 | 无 | 发文日期 | 2025-03-27 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区市场监管局 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 东湖生态旅游风景区市场监管领域2025年度部门联合双随机抽查工作计划 |
东湖生态旅游风景区市场监管领域2025年度部门联合双随机抽查工作计划
东湖生态旅游风景区市场监管领域2025年度部门联合双随机抽查工作计划
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查比例 | 牵头发起单位 | 配合单位 | 实施时间 | 备注 |
1 | 学校办学情况抽查 | 1、学校食堂食品安全情况的检查 | 中小学、幼儿园 | 20% | 市场监管部门 | 教育部门 | 春秋季开学、中高考等节点 | |
2 | 2、学校招生、办学、收费等情况的检查 | 市、区教育行政部门审批的民办学校 | 5% | 教育部门 | 市场监管部门、消防、卫健 | 10月-11月 | ||
3 | 3、对校外培训机构规范办学的检查(学科类) | 学科类校外培训机构 | 15% | 教育部门 | 市场监管部门 | 7月-8月 | ||
4 | 4、对校外培训机构规范办学的检查(文化艺术类) | 文化艺术类校外培训机构 | 15% | 文化旅游部门 | 市场监管部门 | 7月-8月 | ||
5 | 5、对校外培训机构规范办学的检查(体育类) | 体育类校外培训机构 | 15% | 体育部门 | 市场监管部门 | 7月-8月 | ||
6 | 宾馆、旅店监督抽查 | 6、宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 10% | 公安部门 公安部门 | 城乡建设、卫生健康、市场监管部门、消防救援机构 | 10月前 | |
7 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 11、民用枪支制造企业经营使用情况的检查 | 民枪配置中心、射击竞技体育中心、狩猎场、护秋队等民枪从业单位 | 100% | 市场监管、体育部门 | 每月 | ||
8 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设监督抽查 | 14、对金融机构营业场所、金库安全防范设施建设的检查 | 东湖风景区金融机构营业场所、金库 | 15% | 市场监管部门 | 11月前 | ||
9 | 计算机领域安全的监督检查 | 15、对计算机领域安全的监督检查 | 全区提供互联网上网服务的公共场所、互联网服务提供者、联网使用单位等 | 3% | 公安部门 | 市场监管部门 | 11月前 | |
10 | 使用领域消防产品的检查 | 16、使用领域消防产品的检查 | 新投用的建设工程 | 50% | 消防救援大队 | 城乡建设部门 | 3-11月 | |
11 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 17、营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 50% | 文化和旅游部门 | 消防救援机构 | 10-12月 | |
12 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 19、互联网上网服务营业场所的检查 | 经营性互联网文化单位 | 25% | 公安、税务部门 | 10-12月 | ||
13 | 旅行社行业监管 | 20、旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 40% | 文化和旅游部门 | 市场监管部门 | 10-11月 | |
14 | 体育经营行业监管 | 22、对经营高危险性体育项目的检查 | 经营高危险性体育项目单位 | 100% | 体育部门 | 园林部门、市场监管部门 | 9月 | |
15 | 汽车市场监管 | 23、新车销售市场监管 | 汽车销售的供应商、经销商 | 100% | 商务部门 | 市场监管部门、税务部门 | 9月-11月 | |
16 | 餐饮业经营行为监督检查 | 24、餐饮业经营行为监督检查 | 限上餐饮企业 | 33.3% | 市场监管部门 | 9月-11月 | ||
17 | 生产经营单位监督检查 | 25、对一般生产经营单位安全生产情况的监督检查 | 工贸领域生产经营单位 | 10% | 应急部门 | 市场监管部门 | 4月-11月 | |
18 | 燃气经营监督执法检查 | 26、燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 16% | 城市管理部门 | 市场监管、消防救援机构 | 全年 | |
19 | 户外广告的监督检查 | 28、户外广告的监督检查 | 经批准设置的户外广告的监督检查 | 4% | 市场监管部门 | 全年 | ||
20 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务企业监督检查 | 29对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务企业监督检查 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务企业监督检查 | 100% | 全年 | |||
21 | 对养老机构的监督检查 | 30、服务质量安全检查 | 全区备案登记养老机构 | 65% | 民政部门 | 城建、消防救援、市场监管、房管部门 | 10月底前 | |
22 | 房地产市场监督执法检查 | 35、房地产市场监督执法检查 | 房地产经纪机构 | 100% | 住房保障房屋管理部门 | 市场监管部门 | 6月 | |
23 | 房屋租赁企业 | 100% | 8月 | |||||
24 | 物业服务企业 | 30% | 11月 | |||||
25 | 劳动用工监管 | 36、劳务派遣用工检查 | 企业、民办非企业单位、个体经济组织等用人单位,国家机关、事业组织、社会团体 | 1% | 人力资源社会保障部门 | 市场监管部门 | 全年 | |
26 | 37、各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付、参保缴费等情况检查 | 各类用人单位、建筑施工项目 | 1% | 全年 | ||||
27 | 对人力资源服务机构的检查 | 38、对人力资源服务机构的检查 | 人力资源服务机构 | 1% | 全年 | |||
28 | 水土保持情况的监督检查 | 39、对水土保持情况的监督检查 | 被许可人 | 100% | 水务部门 | 自然环境与规划部门 | 9月 | |
29 | 对医疗机构的检查 | 40、对医疗机构的检查 | 医疗机构 | 20% | 卫生健康部门 | 消防救援、市场监管部门 | 全年 | |
30 | 消毒产品生产企业的检查 | 41、对消毒产品生产企业的检查 | 生产企业 | 100% | 市场监管部门 | 全年 | ||
31 | 对公共场所卫生的检查 | 42、对公共场所卫生的检查 | 公共场所 | 4% | 全年 | |||
32 | 对外商投资企业年报公示信息检查 | 43、对外商投资企业年报公示信息检查 | 外商投资企业(本辖区注册) | 0.50% | 投促部门 | 市场监管部门 | 11月底前 | |
33 | 商标代理行为的检查 | 44、商标代理行为的检查 | 经国家知识产权局备案从事商标代理业务的服务机构(所) | 50% | 市场监管部门 | 人社部门 | 3月-11月 | |
34 | 车用油品质量监管 | 45、重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 3% | 生态环境、商务部门 | 4-9月 | ||
35 | 机动车检验机构 | 46、机动车检验情况和设备使用情况检查 | 机动车检验机构 | 100% | 生态环境部门、公安交管部门 | 3月-11月 | ||
36 | 出口商品生产企业的检查 | 47、对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 50% | 税务部门 | 7-11月 | ||
37 | 计量监督检查 | 48、计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域经营者 | 5% | 人力资源社会保障部门 | 11月底前 | ||
38 | 检验检测机构检查 | 79、区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 除车检机构以外的检验检测机构 | 50% | 市场监管部门 | 人力资源社会保障部门 | 4-11月 | |
39 | 市场类标准监督检查 | 50、团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 10% | 全年 | |||
40 | 商品条码检查 | 51、商品条码规范应用检查 | 注册商品条码的企业、销售带商品条码的销售商以及生产商 | 5%(商品条码不少于30条) | 全年 |
备注:部门联合抽查工作计划将根据武汉市“双随机、一公开”监管联席会议办公室2025年度部门联合抽查工作安排进行相应调整
附件: