文 号 | 无 | 发文日期 | 2023-11-22 |
---|---|---|---|
发布机构 | 东湖风景区政务信息公开工作领导小组办公室 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 水利领域 |
水利领域
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (“□”表示可选项,由各地根据有关要求和实际情况确定) | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
1 | 公共服务 | 政策文件 | 水利领域政策文件及相关解读 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级人民政府水行政主管部门、流域管理机构 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
2 | 公共服务 | 重大决策预公开 | 水利领域的重大决策,决策前向社会公开决策草案、决策依据,意见征集方式和期限 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《重大行政决策程序暂行条例》 | 按进展情况及时公开 | 县级人民政府水行政主管部门、流域管理机构 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
3 | 公共服务 | 回应关切 | 对涉及到水利领域经济社会热点问题、群众广泛关注的热点、咨询的相关问题等进行回应 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》 | 及时回应 | 县级人民政府水行政主管部门、流域管理机构及其他组织或企事业单位 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
4 | 公共服务 | 业务办理 | 主要业务工作的办事依据、条件、程序、时限,办事时间、地点、部门、联系方式及相关办理结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政许可的执法决定信息在执法决定作出之日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级人民政府水行政主管部门、流域管理机构及其他组织或企事业单位 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
5 | 公共服务 | 水利规划 | 本级本区域的水利领域专项规划、流域规划和区域规划 | 《中华人民共和国水法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级人民政府 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
6 | 公共服务 | 依法行政 | 实施行政处罚、行政强制等事项的依据、条件、程序以及本行政机关认为具有一定社会影响的行政处罚决定 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》 | 行政处罚的执法决定信息在执法决定作出之日起7个工作日内,其他信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级人民政府水行政主管部门、流域管理机构及其他组织 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
7 | 水资源管理与保护 | 取用水 | 审批机关认为涉及社会公共利益的取水听证,定期发放取水许可证的情况 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级人民政府水行政主管部门、流域管理机构 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
8 | 水利工程建设 | 水利工程建设 | 水利工程建设项目的实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级人民政府水行政主管部门、流域管理机构及其他组织 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
9 | 河湖管理 | 河湖长制工作 | 县、乡两级河湖长名录,河湖长姓名、职责、河湖概况、管护目标、监督电话 | 《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级人民政府、河湖长制工作机构 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
14 | 河湖管理 | 水域岸线管理 | 河湖管理范围 | 《中华人民共和国长江保护法》《关于全面推行河长制的意见》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 县级人民政府、河湖长制工作机构 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
20 | 移民管理 | 移民后期扶持 | 水库移民安置情况,人口核定登记办法,新增大中型水库农村移民户核定登记情况 | 《大中型水利水电工程征地补偿和移民安置条例》《新增大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记办法》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 移民区和移民安置区县级人民政府、乡镇人民政府、村(居)民委员会 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
23 | 水旱灾害防御 | 水旱灾害防御 | 防洪规划保留区,洪水预警信息、干旱预警信息 | 《中华人民共和国防洪法》《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内,或按照行业有关规定 | 县级人民政府水行政主管部门、流域管理机构 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | ||
26 | 水文管理 | 水文监测与情报预报 | 基本水文资料 | 《中华人民共和国水法》 | 按照行业有关规定 | 流域管理机构或者水文机构 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ |
附件: