2024年7月-2025年4月困难残疾人生活补贴调标补发名单
2024年7月-2025年4月困难残疾人生活补贴调标补发名单 | |||||||||
填报单位: 东湖风景区 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 备注 | 序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 胡再娣 | 女 | 300 | 18 | 王艳霞 | 女 | 90 | ||
2 | 刘玉珍 | 女 | 60 | 19 | 何新 | 男 | 120 | ||
3 | 尤广全 | 男 | 300 | 20 | 袁雪飞 | 女 | 180 | ||
4 | 夏平安 | 男 | 300 | 21 | 刘天玉 | 女 | 60 | ||
5 | 夏辉 | 男 | 210 | 22 | 张同春 | 男 | 300 | ||
6 | 鲁泽军 | 男 | 300 | 23 | 尹庆安 | 女 | 60 | ||
7 | 刘天雄 | 男 | 300 | 24 | 陈健 | 男 | 300 | ||
8 | 王慧 | 女 | 300 | 25 | 高霞 | 男 | 300 | ||
9 | 刘红军 | 男 | 60 | 26 | 安国林 | 男 | 60 | ||
10 | 游海燕 | 女 | 300 | 27 | 郑汉桥 | 男 | 300 | ||
11 | 尤广清 | 男 | 300 | 28 | 骆姣生 | 女 | 300 | ||
12 | 何承友 | 男 | 300 | 29 | 张麟宗 | 男 | 300 | ||
13 | 陶么 | 男 | 300 | 30 | 王文波 | 男 | 210 | ||
14 | 王翔翼 | 男 | 300 | 31 | 容小兵 | 男 | 300 | ||
15 | 夏盼 | 男 | 270 | 32 | 方国玉 | 男 | 300 | ||
16 | 刘玉珍 | 女 | 150 | 33 | 桂造奇 | 男 | 90 | ||
17 | 刘红军 | 男 | 90 | 34 | 张诗月 | 女 | 300 | ||
35 | 王世超 | 男 | 300 | 52 | 王娟 | 女 | 300 | ||
36 | 卢金章 | 男 | 300 | 53 | 秦鸿顺 | 男 | 300 | ||
37 | 陈婷 | 女 | 300 | 54 | 李宏煜 | 男 | 90 | ||
38 | 常开华 | 女 | 300 | 55 | 涂荣 | 女 | 270 | ||
39 | 李欢 | 男 | 300 | 56 | 王德东 | 男 | 300 | ||
40 | 容乃武 | 男 | 180 | 57 | 李蕾 | 男 | 210 | ||
41 | 周奥林 | 男 | 300 | 58 | 方华 | 女 | 60 | ||
42 | 陈敬 | 女 | 300 | 59 | 卢岽 | 男 | 300 | ||
43 | 徐运胜 | 男 | 300 | 60 | 毕得保 | 男 | 300 | ||
44 | 张巍 | 男 | 300 | 61 | 毕道华 | 男 | 300 | ||
45 | 项振武 | 男 | 300 | 62 | 张佑发 | 男 | 300 | ||
46 | 项俊 | 男 | 300 | 63 | 胡佐斌 | 男 | 300 | ||
47 | 余志英 | 女 | 300 | 64 | 张家斌 | 男 | 300 | ||
48 | 田伟 | 男 | 300 | 65 | 李安春 | 女 | 300 | ||
49 | 张初一 | 男 | 300 | 66 | 秦林 | 男 | 300 | ||
50 | 李金发 | 男 | 300 | 67 | 张来财 | 男 | 300 | ||
51 | 尹轩银 | 男 | 300 |
附件: