2025年东湖风景区6月困难残疾人生活补贴发放名单
2025年东湖风景区6月困难残疾人生活补贴发放名单 | |||||||||
填报单位: 东湖风景区 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 备注 | 序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 胡再娣 | 女 | 170 | 24 | 胡佐斌 | 男 | 130 | ||
2 | 尤广全 | 男 | 170 | 25 | 王翔翼 | 男 | 130 | ||
3 | 夏平安 | 男 | 170 | 26 | 张麟宗 | 男 | 130 | ||
4 | 刘红军 | 男 | 130 | 27 | 王艳霞 | 女 | 130 | ||
5 | 鲁泽军 | 男 | 170 | 28 | 方国玉 | 男 | 170 | ||
6 | 刘天雄 | 男 | 170 | 29 | 王世超 | 男 | 130 | ||
7 | 王慧 | 女 | 170 | 30 | 卢金章 | 男 | 130 | ||
8 | 尤广清 | 男 | 170 | 31 | 陈婷 | 女 | 170 | ||
9 | 何承友 | 男 | 170 | 32 | 周奥林 | 男 | 170 | ||
10 | 陶么 | 男 | 170 | 33 | 陈敬 | 女 | 170 | ||
11 | 张同春 | 男 | 170 | 34 | 王德东 | 男 | 130 | ||
12 | 徐运胜 | 男 | 170 | 35 | 卢岽 | 男 | 170 | ||
13 | 张巍 | 男 | 170 | 36 | 毕得保 | 男 | 170 | ||
14 | 项振武 | 男 | 130 | 37 | 毕道华 | 男 | 170 | ||
15 | 项俊 | 男 | 170 | 38 | 张初一 | 男 | 130 | ||
16 | 李金发 | 男 | 130 | 39 | 张家斌 | 男 | 130 | ||
17 | 尹轩银 | 男 | 170 | 40 | 李安春 | 女 | 130 | ||
18 | 秦林 | 男 | 130 | 41 | 常开华 | 女 | 170 | ||
19 | 李欢 | 男 | 170 | 42 | 夏盼 | 男 | 170 | ||
20 | 陈健 | 男 | 170 | 43 | 郑汉桥 | 男 | 130 | ||
21 | 高霞 | 男 | 130 | 44 | 袁雪飞 | 女 | 130 | ||
22 | 刘玉珍 | 女 | 170 | 45 | 安国林 | 男 | 170 | ||
23 | 张佑发 | 男 | 130 | ||||||
1 | 余志英 | 女 | 130 | 取消 | 5 | 容乃武 | 男 | 130 | 取消 |
2 | 王娟 | 女 | 130 | 取消 | 6 | 容小兵 | 男 | 130 | 取消 |
3 | 秦鸿顺 | 男 | 130 | 取消 | 7 | 游海燕 | 女 | 170 | 取消 |
4 | 田伟 | 男 | 170 | 取消 | 8 | 骆姣生 | 女 | 170 | 取消 |
附件: