2025年东湖风景区5月困难残疾人生活补贴发放名单
| 2025年东湖风景区5月困难残疾人生活补贴发放名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 备注 | 序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 胡再娣 | 女 | 170 | 18 | 王翔翼 | 男 | 130 | ||
| 2 | 尤广全 | 男 | 170 | 19 | 张麟宗 | 男 | 130 | ||
| 3 | 夏平安 | 男 | 170 | 20 | 王艳霞 | 女 | 130 | ||
| 4 | 刘红军 | 男 | 130 | 21 | 容小兵 | 男 | 130 | ||
| 5 | 鲁泽军 | 男 | 170 | 22 | 方国玉 | 男 | 170 | ||
| 6 | 刘天雄 | 男 | 170 | 23 | 王世超 | 男 | 130 | ||
| 7 | 王慧 | 女 | 170 | 24 | 卢金章 | 男 | 130 | ||
| 8 | 游海燕 | 女 | 170 | 25 | 陈婷 | 女 | 170 | ||
| 9 | 尤广清 | 男 | 170 | 26 | 周奥林 | 男 | 170 | ||
| 10 | 何承友 | 男 | 170 | 27 | 陈敬 | 女 | 170 | ||
| 11 | 陶么 | 男 | 170 | 28 | 王德东 | 男 | 130 | ||
| 12 | 容乃武 | 男 | 130 | 29 | 卢岽 | 男 | 170 | ||
| 13 | 张同春 | 男 | 170 | 30 | 余志英 | 女 | 130 | ||
| 14 | 徐运胜 | 男 | 170 | 31 | 田伟 | 男 | 170 | ||
| 15 | 张巍 | 男 | 170 | 32 | 毕得保 | 男 | 170 | ||
| 16 | 项振武 | 男 | 130 | 33 | 毕道华 | 男 | 170 | ||
| 17 | 项俊 | 男 | 170 | 34 | 张初一 | 男 | 130 | ||
| 35 | 李金发 | 男 | 130 | 46 | 张家斌 | 男 | 130 | ||
| 36 | 尹轩银 | 男 | 170 | 47 | 李安春 | 女 | 130 | ||
| 37 | 王娟 | 女 | 130 | 48 | 常开华 | 女 | 170 | ||
| 38 | 秦鸿顺 | 男 | 130 | 49 | 夏盼 | 男 | 170 | ||
| 39 | 秦林 | 男 | 130 | 50 | 郑汉桥 | 男 | 130 | ||
| 40 | 李欢 | 男 | 170 | 51 | 骆姣生 | 女 | 170 | ||
| 41 | 陈健 | 男 | 170 | 52 | 袁雪飞 | 女 | 130 | ||
| 42 | 高霞 | 男 | 130 | 53 | 安国林 | 男 | 170 | ||
| 43 | 刘玉珍 | 女 | 170 | 54 | 张来财 | 男 | 130 | 取消 | |
| 44 | 张佑发 | 男 | 130 | 55 | 张诗月 | 女 | 170 | 取消 | |
| 45 | 胡佐斌 | 男 | 130 | ||||||
附件:

鄂公网安备42010602000101号