2025年东湖风景区4月困难残疾人生活补贴发放名单
2025年东湖风景区4月困难残疾人生活补贴发放名单 | |||||||||
填报单位: 东湖风景区 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 备注 | 序号 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 胡再娣 | 女 | 140 | 18 | 王翔翼 | 男 | 100 | ||
2 | 尤广全 | 男 | 140 | 19 | 张麟宗 | 男 | 100 | ||
3 | 夏平安 | 男 | 140 | 20 | 王艳霞 | 女 | 100 | ||
4 | 刘红军 | 男 | 100 | 21 | 容小兵 | 男 | 100 | ||
5 | 鲁泽军 | 男 | 140 | 22 | 方国玉 | 男 | 140 | ||
6 | 刘天雄 | 男 | 140 | 23 | 张诗月 | 女 | 140 | ||
7 | 王慧 | 女 | 140 | 24 | 王世超 | 男 | 100 | ||
8 | 游海燕 | 女 | 140 | 25 | 卢金章 | 男 | 100 | ||
9 | 尤广清 | 男 | 140 | 26 | 陈婷 | 女 | 140 | ||
10 | 何承友 | 男 | 140 | 27 | 周奥林 | 男 | 140 | ||
11 | 陶么 | 男 | 140 | 28 | 陈敬 | 女 | 140 | ||
12 | 容乃武 | 男 | 100 | 29 | 王德东 | 男 | 100 | ||
13 | 张同春 | 男 | 140 | 30 | 卢岽 | 男 | 140 | ||
14 | 徐运胜 | 男 | 140 | 31 | 余志英 | 女 | 100 | ||
15 | 张巍 | 男 | 140 | 32 | 田伟 | 男 | 140 | ||
16 | 项振武 | 男 | 100 | 33 | 毕得保 | 男 | 140 | ||
17 | 项俊 | 男 | 140 | 34 | 毕道华 | 男 | 140 | ||
35 | 张初一 | 男 | 100 | 45 | 张佑发 | 男 | 100 | ||
36 | 李金发 | 男 | 100 | 46 | 胡佐斌 | 男 | 100 | ||
37 | 尹轩银 | 男 | 140 | 47 | 张家斌 | 男 | 100 | ||
38 | 王娟 | 女 | 100 | 48 | 李安春 | 女 | 100 | ||
39 | 秦鸿顺 | 男 | 100 | 49 | 常开华 | 女 | 140 | ||
40 | 张来财 | 男 | 100 | 50 | 夏盼 | 男 | 140 | ||
41 | 秦林 | 男 | 100 | 51 | 郑汉桥 | 男 | 100 | ||
42 | 李欢 | 男 | 140 | 52 | 骆姣生 | 女 | 140 | ||
43 | 陈健 | 男 | 140 | 53 | 袁雪飞 | 女 | 100 | ||
44 | 高霞 | 男 | 100 | 54 | 安国林 | 男 | 140 | ||
55 | 刘玉珍 | 女 | 140 | 56 | 涂荣 | 女 | 140 | 取消 |
附件: