东湖风景区2023年义务教育事业统计数据
东湖风景区2023年义务教育事业统计数据 | ||||||
学校编码 | 学校名称 | 办学地址 | 办学层次 | 举办者性质 | 在校生数 | 专任教师数 |
2142002220 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖小学 | 武汉市东湖风景区东湖路164号 | 小学 | 公办 | 455 | 37 |
2142004024 | 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 | 武汉市东湖风景区欢乐大道166号 | 小学 | 公办 | 2038 | 92 |
2142000658 | 武汉市东湖生态旅游风景区小梅花学校 | 武汉市东湖风景区青王路张家铺62号 | 初级中学 | 民办 | 380 | 44 |
3142000705 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖外国语学校 | 武汉市东湖生态旅游风景区东风路东彭镇50号 | 初级中学 | 民办 | 474 | 47 |
3142000117 | 武汉市张家铺学校 | 武汉市东湖风景区青王路486号 | 九年一贯制学校 | 公办 | 979 | 72 |
3142000715 | 武汉市东湖实验学校 | 武汉市东湖风景区联盟路才汇巷93号 | 九年一贯制学校 | 公办 | 1315 | 98 |
3142000728 | 武汉市东湖生态旅游风景区崇文外国语学校 | 武汉市东湖生态旅游风景区八一路390号 | 九年一贯制学校 | 民办 | 771 | 119 |
3442000154 | 武汉长江实验学校 | 武汉市黄陂区汉口北大道202号 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 1265 | 99 |
合计 | / | / | / | / | 7677 | 608 |
附件:

鄂公网安备42010602000101号