城乡工作办事处关于2023、2024年度养老护理员补贴资金公示情况的公告
城乡工作办事处关于2023、2024年度养老护理员补贴资金公示情况的
公告
根据市民政局有关规定,为接受社会监督,保证我区养老护理员补贴的拨付无误,现将我区2023年度、2024年度养老护理员补贴资金拟下拨情况予以公示,公示时间7天。在此期间,如有异议,可持意见和建议电话联系城乡工作办事处社会事务科。
联系人:计轲 电话:86774366
2023年度东湖风景区养老护理员护理岗补贴明细
序号 | 养老机构(城乡养老服务设施)名称 | 姓 名 | 职业技能等级 | 职业技能等级 | 补贴金额 |
1 | 武汉步瑞养老院 | 刘冬平 | 三级/高级工 | S000042000007213000149 | 3600元 |
2 | 武汉步瑞养老院 | 赵珺琳 | 三级/高级工 | S000042000007213000124 | 3600元 |
3 | 武汉步瑞养老院 | 李凤 | 四级/中级工 | S000042000007214000965 | 2400元 |
4 | 武汉步瑞养老院 | 雷怡诺 | 四级/中级工 | S000042000007224000393 | 2400元 |
5 | 武汉步瑞养老院 | 徐琼 | 四级/中级工 | S000042000007214001246 | 2400元 |
6 | 武汉步瑞养老院 | 陈丽敏 | 四级/中级工 | S000042000007214001259 | 2400元 |
7 | 武汉步瑞养老院 | 熊白香 | 四级/中级工 | S000042000007214001059 | 2400元 |
8 | 武汉步瑞养老院 | 代华青 | 四级/中级工 | S000042000007214001245 | 2400元 |
9 | 武汉步瑞养老院 | 王大秀 | 四级/中级工 | S000042000007214001163 | 2400元 |
10 | 武汉步瑞养老院 | 金贵燕 | 四级/中级工 | S000042000007214001060 | 2400元 |
11 | 武汉步瑞养老院 | 郭春芳 | 四级/中级工 | S000042000007214001258 | 2400元 |
12 | 武汉步瑞养老院 | 周思会 | 四级/中级工 | S000042000007214001162 | 2400元 |
13 | 武汉步瑞养老院 | 熊静 | 四级/中级工 | S000042000007234000289 | 400元 |
14 | 武汉步瑞养老院 | 时小粉 | 四级/中级工 | S000042000007234000291 | 400元 |
说明:初级每人每月100元、中级每人每月200元、高级每人每月300元、技师每人每月400元、高级技师每人每月600元
2024年度东湖风景区养老护理员持证一次性奖励明细
序号 | 养老机构(城乡养老服务设施)名称 | 姓 名 | 职业技能等级 | 职业技能等级 | 补贴金额 |
1 | 武汉步瑞养老院 | 熊静 | 四级/中级工 | S000042000007234000289 | 1000元 |
2 | 武汉步瑞养老院 | 时小粉 | 四级/中级工 | S000042000007234000291 | 1000元 |
3 | 武汉步瑞养老院 | 胡梦婷 | 四级/中级工 | S000042000007244000084 | 1000元 |
4 | 武汉步瑞养老院 | 余瑶瑶 | 四级/中级工 | S000042000007244000087 | 1000元 |
5 | 武汉步瑞养老院 | 钟淑群 | 四级/中级工 | S000042000007244000100 | 1000元 |
6 | 武汉步瑞养老院 | 尤太翠 | 四级/中级工 | S000042000007244000101 | 1000元 |
7 | 武汉步瑞养老院 | 周思会 | 四级/中级工 | S000042000007214001162 | 1000元 |
说明:初级持证一次性奖励500元、中级持证一次性奖励1000元、高级持证一次性奖励2000元、技师持证一次性奖励3000元、高级技师持证一次性奖励5000元。
附件: