东湖生态旅游风景区基本公卫项目承担机构信息公开
| 东湖生态旅游风景区基本公卫项目承担机构信息公开 | |||
| 单位 | 序号 | 数据项 | 信息来源 |
| 第一社区卫生服务中心 | 1 | 机构名称 | 武汉市东湖生态旅游风景区第一社区卫生服务中心 |
| 2 | 登记号 | 58485224942012011B1001 | |
| 3 | 联系人 | 龚祖艳 | |
| 4 | 联系电话 | 027-86360772 | |
| 5 | 机构地址 | 武汉市洪山区礼和路192号 | |
| 6 | 机构类型 | 社区卫生服务中心 | |
| 7 | 主办类型 | 政府办 | |
| 8 | 经纬度 | 经度:114.235405,纬度:30.355387 | |
| 9 | 上级机构 | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会卫生健康局 | |
| 10 | 承担项目 | 居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压健康管理、2型糖尿病健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进 | |
| 单位 | 序号 | 数据项 | 信息来源 |
| 第二社区卫生服务中心 | 1 | 机构名称 | 东湖生态旅游风景区第二社区卫生服务中心 |
| 2 | 登记号 | 44143401520190219B1001 | |
| 3 | 联系人 | 吴皓 | |
| 4 | 联系电话 | 027-87616813 | |
| 5 | 机构地址 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖东路17号 | |
| 6 | 机构类型 | 社区卫生服务中心 | |
| 7 | 主办类型 | 政府办 | |
| 8 | 经纬度 | 经度:114.235910, 纬度:30.32248 | |
| 9 | 上级机构 | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会卫生健康局 | |
| 10 | 承担项目 | 居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理(高血压健康管理、2型糖尿病健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进 | |
| 单位 | 序号 | 数据项 | 信息来源 |
| 东湖新城社区卫生服务站 | 1 | 机构名称 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖新城社区卫生服务站 |
| 2 | 登记号 | PDY00012H42012019D2001 | |
| 3 | 联系人 | 胡艾丽 | |
| 4 | 联系电话 | 13971110274 | |
| 5 | 机构地址 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖庭院12栋3单元一楼 | |
| 6 | 机构类型 | 社区卫生服务站 | |
| 7 | 主办类型 | 社会办 | |
| 8 | 经纬度 | 经度:114.224461, 纬度:30.352293 | |
| 9 | 上级机构 | 武汉市东湖生态旅游风景区第一社区卫生服务中心 | |
| 10 | 承担项目 | 居民健康档案管理、健康教育、慢性病健康管理(高血压健康管理、2型糖尿病健康管理)、严重精神障碍患者管理(部分)、传染病及突发公共卫生事件报告和处理(部分) | |
| 单位 | 序号 | 数据项 | 信息来源 |
| 东湖路社区卫生服务站 | 1 | 机构名称 | 武汉市东湖生态旅游风景区东湖路社区卫生服务站 |
| 2 | 登记号 | PDY00000342012019B2001 | |
| 3 | 联系人 | 陈新发 | |
| 4 | 联系电话 | 15623690281 | |
| 5 | 机构地址 | 武汉市东湖生态旅游风景区黄鹂小区1号 | |
| 6 | 机构类型 | 社区卫生服务站 | |
| 7 | 主办类型 | 社会办 | |
| 8 | 经纬度 | 经度:114.22426,纬度:30.334549 | |
| 9 | 上级机构 | 武汉市东湖生态旅游风景区第一社区卫生服务中心 | |
| 10 | 承担项目 | 居民健康档案管理、健康教育、慢性病健康管理(高血压健康管理、2型糖尿病健康管理)、严重精神障碍患者管理(部分)、传染病及突发公共卫生事件报告和处理(部分) | |
| 单位 | 序号 | 数据项 | 信息来源 |
| 龚家岭社区卫生服务站 | 1 | 机构名称 | 武汉市东湖生态旅游风景区龚家岭社区卫生服务站 |
| 2 | 登记号 | PDY00004H42012019B2001 | |
| 3 | 联系人 | 夏红霞 | |
| 4 | 联系电话 | 027-86416568 | |
| 5 | 机构地址 | 武汉市东湖生态旅游风景区龚家岭裕景花园23号商铺 | |
| 6 | 机构类型 | 社区卫生服务站 | |
| 7 | 主办类型 | 社会办 | |
| 8 | 经纬度 | 经度:114.442490,纬度:30.582700 | |
| 9 | 上级机构 | 武汉市东湖生态旅游风景区第一社区卫生服务中心 | |
| 10 | 承担项目 | 居民健康档案管理、健康教育、慢性病健康管理(高血压健康管理、2型糖尿病健康管理)、严重精神障碍患者管理(部分)、传染病及突发公共卫生事件报告和处理(部分) | |
| 单位 | 序号 | 数据项 | 信息来源 |
| 武汉城市学院社区卫生服务站 | 1 | 机构名称 | 武汉市东湖生态旅游风景区武汉城市学院社区卫生服务站 |
| 2 | 登记号 | PDY00014H42012019B2001 | |
| 3 | 联系人 | 史小琴 | |
| 4 | 联系电话 | 027-86490685 | |
| 5 | 机构地址 | 湖北省武汉市东湖风景区黄家大湾特1号 | |
| 6 | 机构类型 | 社区卫生服务站 | |
| 7 | 主办类型 | 社会办 | |
| 8 | 经纬度 | 经度:114.434232,纬度:30.591338 | |
| 9 | 上级机构 | 武汉市东湖生态旅游风景区第一社区卫生服务中心 | |
| 10 | 承担项目 | 居民健康档案管理、健康教育、慢性病健康管理(高血压健康管理、2型糖尿病健康管理)、严重精神障碍患者管理(部分)、传染病及突发公共卫生事件报告和处理(部分) | |
| 单位 | 序号 | 数据项 | 信息来源 |
| 吹笛社区卫生服务站 | 1 | 机构名称 | 武汉市东湖生态旅游风景区吹笛社区卫生服务站 |
| 2 | 登记号 | MJH27319942011119B2001 | |
| 3 | 联系人 | 许才利 | |
| 4 | 联系电话 | 027-87464985 | |
| 5 | 机构地址 | 武汉市东湖生态旅游风景区珞瑜东路619号 | |
| 6 | 机构类型 | 社区卫生服务站 | |
| 7 | 主办类型 | 社会办 | |
| 8 | 经纬度 | 经度:114.261147,纬度:30.302053 | |
| 9 | 上级机构 | 武汉市东湖生态旅游风景区第二社区卫生服务中心 | |
| 10 | 承担项目 | 居民健康档案管理、健康教育、慢性病健康管理(高血压健康管理、2型糖尿病健康管理)、严重精神障碍患者管理(部分)、传染病及突发公共卫生事件报告和处理(部分) | |
| 如有疑问,可对应联系上述办理机构咨询电话,举报联系电话:027-86360815,通讯地址:武汉市洪山区礼和路192号,武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务中心。 | |||
附件:

鄂公网安备42010602000101号