文      号 发文日期 2021-03-16
发布机构 城乡工作办事处 有 效 性 有效
标     题 城市低保增发一个月春节慰问金发放表

城市低保增发一个月春节慰问金发放表

字号 :  | 
更新时间:2021-03-16 发布时间:2021-03-16 | 

汇总表
东湖路社区


Sheet 1: 汇总表

东湖生态旅游风景区城市低保对象增发一个月低保金(慰问金)发放汇总表
  单位:元                                                              填报时间:2021年2月7日
序号单  位保障户数保障人口低保金 增发20%水费补助电费补助合计
1东湖路社区11830.00 166.00 5.00 5.30 1006.30
2磨山社区664792.00 498.00 30.00 31.80 5351.80
3东风社区121512076.00 1660.00 60.00 63.60 13859.60
4联合社区112012035.00 2490.00 55.00 58.30 14638.30
5鼓架社区553022.00 830.00 25.00 26.50 3903.50
6湖光村10102964.00 664.00 50.00 53.00 3731.00
7先锋社区10159392.00 1162.00 50.00 53.00 10657.00
8龚家岭社区342850.00 664.00 15.00 15.90 3544.90
9新磨山社区8127222.00 1660.00 40.00 42.40 8964.40
10桥梁社区563063.00 664.00 25.00 26.50 3778.50
11东湖景园社区81611259.00 1660.00 40.00 42.40 13001.40
12东湖新城社区332490.00 332.00 15.00 15.90 2852.90
13建强社区6105854.00 498.00 30.00 31.80 6413.80
14华侨城社区11830.00 166.00 5.00 5.30 1006.30

合计8912478679.00 13114.00 445.00 471.70 92709.70
备注: 根据《市民政局关于认真做好2021年春节困难群众慰问工作的通知》文件精神,对2020年12月在册的城市低保对象,增发一个月低保金,按照其补助水平发放一个月慰问金。
核准                      证明:                        制表:

Sheet 2: 东湖路社区

东湖生态旅游风景区城市低保对象增发一个月低保金(慰问金)发放表
序号户主姓名低保证号家庭成员人数保障人口低保金增发20%水费补助电费补助合计批准时间
1王文波42012010151183016655.30 1006.30 2021.2
2张同春42012030101183016655.30 1006.30 2021.2
3尹庆安42012030111178016655.30 956.30 2021.2
4陈健420120302011 83016655.30 1006.30 2021.2
5高霞420120303221692
55.30 702.30 2021.2
6周汉斌420120303311830
55.30 840.30 2021.2
7许泽阳420120304311830
55.30 840.30 2021.2
8刘玉珍42012040091183016655.30 1006.30 2021.2
9尤广全42012040111183016655.30 1006.30 2021.2
10夏平安42012040132183016655.30 1006.30 2021.2
11夏辉42012040202183016655.30 1006.30 2021.2
12游海燕42012040223183016655.30 1006.30 2021.2
13鲁泽军420120435711 83016655.30 1006.30 2021.2
14尤广清42012043781183016655.30 1006.30 2021.2
15周桂婷42012043801183016655.30 1006.30 2021.2
16刘天雄42012043883183016655.30 1006.30 2021.2
17王慧42012043893183016655.30 1006.30 2021.2
18刘红军420120439111570
55.30 580.30 2021.2
19何运双支出型A类443206
55.30 3216.30 2021.2
20容乃武420120505222127616655.30 1452.30 2021.2
21余汉林42012050723183016655.30 1006.30 2021.2
22陈婷42012050932183016655.30 1006.30 2021.2
23李欢420120510042131416655.30 1490.30 2021.2
24方国玉42012051271183016655.30 1006.30 2021.2
25邱城420120513432166033255.30 2002.30 2021.2
26桂造奇42012051352183016655.30 1006.30 2021.2
27张诗月42012051364183016655.30 1006.30 2021.2
28邹龙欢420120513743136533255.30 1707.30 2021.2
29方国华420120513944182549855.30 2333.30 2021.2
30王世超42012051403244516655.30 621.30 2021.2
31戚新桥42012070324130616655.30 482.30 2021.2
32王梅42012070403183016655.30 1006.30 2021.2
33袁郡42012070433148916655.30 665.30 2021.2
34陈稳久42012070453156716655.30 743.30 2021.2
35何灿4201208054 3183016655.30 1006.30 2021.2
36余志英420120706531163
55.30 173.30 2021.2
37李良钢42012070722116316655.30 339.30 2021.2
38田伟42012070734116316655.30 339.30 2021.2
39尹轩银42012070761183016655.30 1006.30 2021.2
40徐敏420120707731830
55.30 840.30 2021.2
41秦鸿顺420120722221163
55.30 173.30 2021.2
42涂荣42012072233116316655.30 339.30 2021.2
43张初一4201207069 31163
55.30 173.30 2021.2
44李金发4201207225 41163
55.30 173.30 2021.2
45王娟4201207226 11163
55.30 173.30 2021.2
46容清华420120707933204616655.30 2222.30 2021.2
47徐梦珍420120711233193116655.30 2107.30 2021.2
48谢晶420120711322142716655.30 1603.30 2021.2
49李维42012071603150416655.30 680.30 2021.2
50黄林前42012071151150816655.30 684.30 2021.2
51郑汉桥420120805731533
55.30 543.30 2021.2
52张利利420120805821533
55.30 543.30 2021.2
53陈祥420120805911530
55.30 540.30 2021.2
54骆姣生42012080603183016655.30 1006.30 2021.2
55熊绍梅42012080612155016655.30 726.30 2021.2
56肖雄刚42012071172183016655.30 1006.30 2021.2
57胡毅42012071191183016655.30 1006.30 2021.2
58方国沛420120712022119033255.30 1532.30 2021.2
59谢培秀42012070981128816655.30 464.30 2021.2
60尹张锦42012080023183016655.30 1006.30 2021.2
61葛治青42012080031183016655.30 1006.30 2021.2
62马俊42012030282183016655.30 1006.30 2021.2
63刘嘉英42012030343183016655.30 1006.30 2021.2
64唐友元420120800433249033255.30 2832.30 2021.2
65方华42012080053173416655.30 910.30 2021.2
66朱萍芬42012080064339033255.30 732.30 2021.2
67李斌420120300131664
55.30 674.30 2021.2
68何新42012071042 1239166 55.30 415.30 2021.2
69袁雪飞42012071062 21130166 55.30 1306.30 2021.2
70刘天玉42012070973 1200166 55.30 376.30 2021.2
71姜赞42012070991 1830166 55.30 1006.30 2021.2
72周虎42012020024 183016655.30 1006.30 2021.2
73王见42012071162 183016655.30 1006.30 2021.2
74徐运胜42012060011 183016655.30 1006.30 2021.2
75韩海容42012020045 5285066455.30 3524.30 2021.2
76雷志刚4201202005 4 3210933255.30 2451.30 2021.2
77杜耀芝支出型A类3 32490
55.30 2500.30 2021.2
78张佳骏支出型A类1 1790
55.30 800.30 2021.2
79蔡龙玖42012010082153016655.30 706.30 2021.2
80熊婷婷420120730131830
55.30 840.30 2021.2
81张家钢42012073021183016655.30 1006.30 2021.2
82周奥林4201207305 4183016655.30 1006.30 2021.2
83李安春4201204006221143
55.30 1153.30 2021.2
84陈金忠42012040053356116655.30 737.30 2021.2
85毕道华420120400732166033255.30 2002.30 2021.2
86张佑发420120401011830
55.30 840.30 2021.2
87张家斌420120410111830
55.30 840.30 2021.2
88胡佐斌420120400811830
55.30 840.30 2021.2
89廖调鼎42012040012183016655.30 1006.30 2021.2

合计

124



92709.70


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]