文      号 发文日期 2021-03-16
发布机构 城乡工作办事处 有 效 性 有效
标     题 城市低保2021年2月

城市低保2021年2月

字号 :  | 
更新时间:2021-03-16 发布时间:2021-03-16 | 
东湖生态旅游风景区城市低保对象2021年2月发放表
序号户主姓名低保证号家庭成员人数保障人口低保金增发20%水费补助电费补助合计批准时间
1王文波42012010151183016655.30 1006.30 2021.1
2张同春42012030101183016655.30 1006.30 2021.1
3尹庆安42012030111178016655.30 956.30 2021.1
4陈健420120302011 83016655.30 1006.30 2021.1
5高霞420120303221692
55.30 702.30 2021.1
6周汉斌420120303311830
55.30 840.30 2021.1
7许泽阳420120304311830
55.30 840.30 2021.1
8刘玉珍42012040091183016655.30 1006.30 2021.1
9尤广全42012040111183016655.30 1006.30 2021.1
10夏平安42012040132183016655.30 1006.30 2021.1
11夏辉42012040202183016655.30 1006.30 2021.1
12游海燕42012040223183016655.30 1006.30 2021.1
13鲁泽军420120435711 83016655.30 1006.30 2021.1
14尤广清42012043781183016655.30 1006.30 2021.1
15周桂婷42012043801183016655.30 1006.30 2021.1
16刘天雄42012043883183016655.30 1006.30 2021.1
17王慧42012043893183016655.30 1006.30 2021.1
18刘红军420120439111570
55.30 580.30 2021.1
19何运双支出型A类443206
55.30 3216.30 2021.1
20容乃武420120505222127616655.30 1452.30 2021.1
21余汉林42012050723183016655.30 1006.30 2021.1
22陈婷42012050932183016655.30 1006.30 2021.1
23李欢420120510042131416655.30 1490.30 2021.1
24方国玉42012051271183016655.30 1006.30 2021.1
25邱城420120513432166033255.30 2002.30 2021.1
26桂造奇42012051352183016655.30 1006.30 2021.1
27张诗月42012051364183016655.30 1006.30 2021.1
28邹龙欢420120513743136533255.30 1707.30 2021.1
29方国华420120513944182549855.30 2333.30 2021.1
30王世超42012051403244516655.30 621.30 2021.1
31戚新桥42012070324130616655.30 482.30 2021.1
32王梅42012070403183016655.30 1006.30 2021.1
33袁郡42012070433148916655.30 665.30 2021.1
34陈稳久42012070453156716655.30 743.30 2021.1
35何灿4201208054 3183016655.30 1006.30 2021.1
36余志英420120706531330
55.30 340.30 2021.1
37李良钢42012070722133016655.30 506.30 2021.1
38田伟42012070734133016655.30 506.30 2021.1
39尹轩银42012070761183016655.30 1006.30 2021.1
40徐敏420120707731830
55.30 840.30 2021.1
41涂荣42012072233133016655.30 506.30 2021.1
42张初一4201207069 31330
55.30 340.30 2021.1
43李金发4201207225 41330
55.30 340.30 2021.1
44王娟4201207226 11830
55.30 840.30 2021.1
45李蕾支出型A类44560
55.30 570.30 2021.1
46秦鸿顺支出型A类11803
55.30 813.30 2021.1
47容清华420120707933163816655.30 1814.30 2021.1
48徐梦珍420120711233163216655.30 1808.30 2021.1
49谢晶420120711322131016655.30 1486.30 2021.1
50黄林前42012071151134716655.30 523.30 2021.1
51郑汉桥420120805731385
55.30 395.30 2021.1
52张利利420120805821385
55.30 395.30 2021.1
53陈祥420120805911347
55.30 357.30 2021.1
54骆姣生42012080603183016655.30 1006.30 2021.1
55熊绍梅42012080612141016655.30 586.30 2021.1
56肖雄刚42012071172183016655.30 1006.30 2021.1
57胡毅42012071191183016655.30 1006.30 2021.1
58方国沛420120712022119033255.30 1532.30 2021.1
59谢培秀42012070981128816655.30 464.30 2021.1
60尹张锦42012080023183016655.30 1006.30 2021.1
61葛治青42012080031183016655.30 1006.30 2021.1
62马俊42012030282183016655.30 1006.30 2021.1
63刘嘉英42012030343183016655.30 1006.30 2021.1
64方华42012080053156016655.30 736.30 2021.1
65朱萍芬42012080064327233255.30 614.30 2021.1
66李斌420120300131664
55.30 674.30 2021.1
67何新42012071042 1437166 55.30 613.30 2021.1
68袁雪飞42012071062 2988166 55.30 1164.30 2021.1
69刘天玉42012070973 1200166 55.30 376.30 2021.1
70姜赞42012070991 1830166 55.30 1006.30 2021.1
71王见42012071162 183016655.30 1006.30 2021.1
72徐运胜42012060011 183016655.30 1006.30 2021.1
73韩海容42012020045 5285066455.30 3524.30 2021.1
74雷志刚4201202005 4 3210933255.30 2451.30 2021.1
75杜耀芝支出型A类3 32490
55.30 2500.30 2021.1
76张佳骏支出型A类1 1790
55.30 800.30 2021.1
77蔡龙玖42012010082153016655.30 706.30 2021.1
78熊婷婷420120730131830
55.30 840.30 2021.1
79张家钢42012073021183016655.30 1006.30 2021.1
80周奥林4201207305 4183016655.30 1006.30 2021.1
81李安春4201204006221143
55.30 1153.30 2021.1
82陈金忠42012040053356116655.30 737.30 2021.1
83毕道华420120400732166033255.30 2002.30 2021.1
84张佑发420120401011830
55.30 840.30 2021.1
85张家斌420120410111830
55.30 840.30 2021.1
86胡佐斌420120400811830
55.30 840.30 2021.1
87廖调鼎42012040012183016655.30 1006.30 2021.1

合计






89230.10


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]